Мультифункциональный цифровой дозирующий насос
Корпус из материала PP
Пропорциональный или постоянный режим дозирования
Режим пропорциональный сигналу 4-20 Ма
Пропорциональный режим для импульсного расходомера 1хN;1xN(M);1:N;PPM
Программирование задержки срабатывания датчика уровня
Еженедельный ежедневный таймер для запрограммированных дозировок
Графический дисплей 132х56
Выбор языка и единиц измерения
Упрощенный доступ к меню через ручку/шифратор
Возможность выбора производительности между 3 моделями
Питание: 220 В переменного тока – 50/60 Гц.
По запросу: 110В; Переключатель On-Off;
Защита IP65
Ручной клапан для отвода воздуха
Готов к монтажу на стену или горизонтальную ножку
Артикул | Эл. Магнит | Тип | Производительность | Частота уд/мин | Об. Впрыска мл/уд | Мощность Вт | |
л/ч | бар | ||||||
ADA12013A2000 | М60 | А | 1 | 7 | 100 | 0,17 | 14 |
5 | 1 | 0,83 | |||||
В | 3 | 7 | 150 | 0,33 | |||
9 | 1 | 1 | |||||
С | 5,5 | 6 | 180 | 0,51 | |||
10 | 1 | 0,93 | |||||
ADA12023A2000 | М70 | А | 1,8 | 20 | 75 | 0,4 | 16 |
4 | 1 | 0,89 | |||||
В | 4 | 12 | 120 | 0,56 | |||
7 | 1 | 0,97 | |||||
С | 5,8 | 9 | 180 | 0,54 | |||
14 | 1 | 1,3 | |||||
ADA12033A2000 | М80 | А | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 22 |
10 | 1 | 1,11 | |||||
В | 6,5 | 12 | 200 | 0,54 | |||
13 | 1 | 1,08 | |||||
С | 13,5 | 5 | 300 | 0,75 | |||
20 | 1 | 1,11 | |||||
