Водосчетчики
ИМПУЛЬСНЫЙ ВОДОСЧЕТЧИК A-CON
Qmax. Максималый расход (CEE) | м3/ч | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | |
QN Номинальный расход (CEE) | м3/ч | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 10 | 15 | |
Qmin. Минимальный расход Qmin | л/ч | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 450 | |
Минимальная рабочая температура | °С | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Максимальное рабочее давление | BAR | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Импульсы | 4 imp/1лт( k=0.25) |
РАЗМЕРЫ ИМПУЛЬСНОГО ВОДОСЧЕТЧИК A-CON
АРТИКУЛМОДЕЛЬПОДСОЕДЕНИЕНИЕ Ø ммD ммDN ммQN м3PNL ммI мм
ADCONRC00 | A-CON/C 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 13 | 1,5 | 16 | 110 | 190 |
ADCONRC01 | A-CON/C 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 20 | 2,5 | 16 | 130 | 230 |
ADCONRC02 | A-CON/C 1″ | 1″ | 1″ 1/4 | 25 | 3,5 | 16 | 260 | 360 |
ADCONRC03 | A-CON/C 1/4″ | 1″ 1/4 | 1″ 1/2 | 30 | 5 | 16 | 260 | 380 |
ADCONRC04 | A-CON/C 1/2″ | 1″ 1/2 | 2″ | 40 | 10 | 16 | 300 | 440 |
ADCONRC05 | A-CON/C 2″ | 2″ | 2″ 1/2 | 50 | 15 | 16 | 300 | 460 |
АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | КОННЕКТОР | РАЗМЕРЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ | ИМПУЛЬСЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/ч |
ADCONRC00 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 1/2” | 4 ипм. / л | 1,5 |
ADCONRC000B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 1/2” | 4 ипм. / л | 1,5 |
ADCONRC010 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 3/4” | 4 ипм. / л | 2,5 |
ADCONRC010B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 3/4” | 4 ипм. / л | 2,5 |
ADCONRC02 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 1” | 4 ипм. / л | 3,5 |
ADCONRC020B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 1” | 4 ипм. / л | 3,5 |
ADCONRC03 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 1”1/4 | 4 ипм. / л | 5 |
ADCONRC030B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 1”1/4 | 4 ипм. / л | 5 |
ADCONRC04 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 1”1/2 | 4 ипм. / л | 10 |
ADCONRC040B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 1”1/2 | 4 ипм. / л | 10 |
ADCONRC05 | Резьбовой водосчетчик | HIRSMANN | G 2” | 4 ипм. / л | 15 |
ADCONRC050B | Резьбовой водосчетчик | BNC | G 2” | 4 ипм. / л | 15 |
ИМПУЛЬСНЫЙ ВОДОСЧЕТЧИК A-F-CON
РАЗМЕРЫ ИМПУЛЬСНОГО ВОДОСЧЕТЧИК A-F-CON
АРТИКУЛ | МОДЕЛЬ | КОННЕКТОР | РАЗМЕРЫ ПОДСОЕДИНЕНИЯ | ИМПУЛЬСЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ м3/ч |
ADCONFC05 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 2” | 1 ипм. / 100 л | 30 |
ADCONFC050B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 2” | 1 ипм. / 100 л | 30 |
ADCONFC06 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 2”1/2 | 1 ипм. / 100 л | 50 |
ADCONFC060B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 2”1/2 | 1 ипм. / 100 л | 50 |
ADCONFC07 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 3″ | 1 ипм. / 100 л | 80 |
ADCONFC070B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 3″ | 1 ипм. / 100 л | 80 |
ADCONFC08 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 4″ | 1 ипм. / 100 л | 120 |
ADCONFC080B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 4″ | 1 ипм. / 100 л | 120 |
ADCONFC09 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 5″ | 1 ипм. / 100 л | 120 |
ADCONFC090B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 5″ | 1 ипм. / 100 л | 120 |
ADCONFC10 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 6″ | 1 ипм. / 100 л | 300 |
ADCONFC100B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 6″ | 1 ипм. / 100 л | 300 |
ADCONFC11 | Фланцевый водосчетчик | HIRSMANN | ФЛАНЕЦ 8″ | 1 ипм. / 100 л | 500 |
ADCONFC110B | Фланцевый водосчетчик | BNC | ФЛАНЕЦ 8″ | 1 ипм. / 100 л | 500 |