ADIN20S PH-RX
- Контроллер для измерения и контроля диапазона pH 0,00-14,00 pH, с точностью 0,01 pH, потенциал окислительно-восстановительного потенциала, мера Диапазон -1500 ÷ 1500 мВ, с точностью 1 мВ;
- Изменение контролируемого параметра с помощью дополнительных настроек Меню, защищенное паролем.
ADIN20S CLORO
- Контроллер для измерения и регулирования свободного хлора для амперометрических датчиков Pt-Cu;
- Диапазон измерения: 0,00-10,00ppm
ADIN20S CD
- Контроллер для измерения и контроля проводимости, доступен для зондов проводимости с K = 1, K = 5 и K = 10
ADIN20S CL-J
- Контроллер для измерения и регулирования свободного хлора по средствам мембранного датчика
- Диапазон измерения: 0,00-2,00 ppm / 0,00-5.00ppm / 0.00-10.00ppm / 0.00-20.00ppm / 0-200ppm.
| Модель | PH-RX | CL (Pt-Cu) | CL (A-J) | CD |
| Измерение | 0-14.00 pH/±1.500 mV | 0-10 ppm | 0-2-5-10-20-200 ppm | 100-20000 μS (K=1) 10-2000 μS (K=5) |
| Измерение | ± 0.01 pH/±1 mV | ±0.01 ppm | 0.01 ppm | 1% от полной шкалы |
| Выход | 1 программируемый выход 4-20 мА / макс. 400 Ом с гальваническим разделением | |||
| Выход реле 1 | Set point 1, в зависимости от заданного значения 1 свободный контакт-10 A; максимальный рабочий режим-ВКЛ-ВЫКЛ, пропорциональный или режим паузы | |||
| Выход реле 2 | Set point 2, в зависимости от заданного значения 2 или аварийных сигналов, свободный контакт-10 A; максимальный рабочий режим – ВКЛ-ВЫКЛ, пропорциональный или режим времени / паузы (если относится к заданной точке 2) | |||
| Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой, 2 строки по 16 символов | |||
| Кнопки управления | 4 клавиши управления | |||
| Температура | Ручная или автоматическая коррекция температуры с помощью датчика PT100 (только версия pH) | |||
| Гистеризис | Выбирается для каждого заданного значения | |||
| Сигналы тревоги | Измерение, инвариантность меры, OFA, ow, Level – каждый сигнал тревоги может быть установлен на реле 2 | |||
| Напряжение | 80-265 VAC | |||
| Потребление | 3 Watt | |||
| Упаковка | 6 модулей DIN | |||
| Вес | 350 гр | |||
| Артикул | Наименование |
| ADIN20PHRX | AQUA DIN 20 START PH-RX контроллер |
| ADIN20CL | AQUA DIN 20 START CL (Pt-Cu) контроллер |
| ADIN20CD | AQUA DIN 20 START CD контроллер |
| ADIN20CLJ | AQUA DIN 20 START CL (A-J) контроллер |


