Самопромывные фильтры для холодной воды
| Голова | Полипропилен c латунными вставками |
| Корпус | SAN |
| Уплотнения | NBR |
| Картридж | RLA |
| Микронность | 80 мкм |
| Максимальное рабочее давление | Max 8 BAR |
| Минимальное рабочее давление | Min 1,5 BAR |
| Давление разрыва | Max 32 BAR |
| Минимальная рабочая температура | 5°C |
| Максимальная рабочая температура | 40°C |
|
Артикул |
Модель |
Высота |
Подсоединение | Рекомендованная производительность | Максимальная производительность | Размеры | Упаковка |
| С | м3/ч △p=0,2 bar | м3/ч △p=0,5 bar | |||||
| A8000500 | AP-EASY | 9″3/4/ (10) | F1/2″ | 3,0 | 4,6 | 122х388 | 1 шт. |
| A8000510 | AP-EASY | 9″3/4/ (10) | F3/4″ | 3,5 | 5,1 | 122х388 | 1 шт. |
| A8000520 | AP-EASY | 9″3/4/ (10) | F1″ | 4,0 | 5,9 | 122х397 | 1 шт. |
| A8000530 | AP-EASY | 9″3/4/ (10) | F1/4″ | 5,0 | 7,4 | 122х410 | 1 шт. |
| A8000540 | AP-EASY | 9″3/4/ (10) | F1/2″ | 6,0 | 8,9 | 122х410 | 1 шт. |
Аксессуары для самопромывного фильтра
| Артикул | Наименование |
| A4030030 | Картридж RLA-AP PRO 1/2″-3/4″-1 |
| A4030070 | Картридж RLA-AP PRO 1/4″-1″1/2″ |
| A6010010 | Ключ |
| A8060080 | Манометр MG 1/8″ |


