Самопромывные фильтры для холодной воды
| Голова | Полипропилен c латунными вставками |
| Корпус | Полипропилен |
| Уплотнения | Силикон |
| Картридж | RLA AQUA BIG 9’’3/4 |
| Микронность | 80 мкм |
| Максимальное рабочее давление | Max 8 BAR |
| Минимальное рабочее давление | Min 1,5 BAR |
| Давление разрыва | Max 35 BAR |
| Минимальная рабочая температура | 5°C |
| Максимальная рабочая температура | 40°C |
| Артикул | Модель | Высота | Подключение | Рекомендованная производительность | Максимальная производительность | Размеры | Упаковка |
| F-F | м3/ч △p=0,2 bar | м3/ч △p=0,5 bar | A x B | ||||
| A8000700 | AP-IND 9 | 9″3/4 | 1″1/4 | 8 | 12 | 400х183 | 1 шт. |
| A8000710 | AP-IND 9 | 9″3/4 | 2″ | 9,5 | 14 | 400х251 | 1 шт. |
| A8000720 | AP-IND 9EV | 9″3/4 | 1″1/4 | 8 | 12 | 422х183 | 1 шт. |
| A8000730 | AP-IND 9EV | 9″3/4 | 2″ | 9,5 | 14 | 422х251 | 1 шт. |
Аксессуары для самопромывного фильтра
| АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ |
| A4030510 | Картридж RLA-A. BIG 9”3/4 – 80 МКМ |
| A4030520 | Картридж RLA-A. BIG 9”3/4 – 250 МКМ |
| A6010090 | Ключ |
| PN020010 | Кронштейн |



