
| МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| Насос AQUA HC 150 | Стандартное исполнение | По запросу |
| Головка насоса | PP | PVDF |
| Мембрана | PTFE | – |
| Шаровые клапаны | Pyrex | PTFE, Ceramica |
| Фитинги | PP | PVDF |
| Уплотнения | Viton | Dutral |
| Пружина инжкционного клапана | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE-Ceramica |
| Инжектор | PP | PVDF |
| Донные клапаны | PP | PVDF |
| ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ | |
|---|---|
| Тип | Аналоговый |
| Регулировка производительности | Регулировка производительности (кол-во тактов) |
| Постоянное дозирование | • AQUA HC 150 CST |
| Пропорционально водосчетчику | • AQUA HC 150 PI |
| Пропорционлаьно сигналу 4-20 мА | • AQUA HC 150 MA |
| Подключение датчика уровня | • |
| Подключение датчика потока | no |
| Подключение датчика PH-RX | no |
| Подключение датчика CL | no |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Производительность л/ч | Давление BAR | Количество тактов в минуту | Обьем впрыска мл | Потребление ВАТТ | Трубка мм | Головка насоса | |
| 0 | 1,5 | 5 | 100 | 0,25 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 2 | 3 | 0,33 | ||||||
| 3 | 1 | 0,50 | ||||||
| 1 | 2 | 8 | 120 | 0,28 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 5 | 5 | 0,69 | ||||||
| 7 | 2 | 0,97 | ||||||
| 2 | 7 | 4 | 150 | 0,78 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 8 | 2 | 0,89 | ||||||
| 10 | 0 | 1,11 | ||||||
| 3 | 3 | 12 | 120 | 0,42 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 4 | 10 | 0,56 | ||||||
| 5 | 8 | 0,69 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 12 | 2 | 1,11 | ||||||
| 14 | 0 | 1,30 | ||||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 2,5 | 18 | 0,56 | ||||||
| 3 | 15 | 0,67 | ||||||
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Насос Aqua HC 150 | ||||||||
| ADSP6000001 | Донный клапан всасывания | |||||||
| ADSP6200007 | Инжекционный клапан | |||||||
| ADSP6000546 | Трубка всасывающая PVС (2м) | |||||||
| ADSP6000078 | Трубка подающая PE (2м) | |||||||
| ADSP6020221 | Кронштейн крепежный на стену | |||||||
| ADSP6000041 | Крепежная фурнитура | |||||||
| Инструкция | ||||||||

