
| МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ | ||
|---|---|---|
| Насос AQUA HC 151 | Стандартное исполнение | По запросу |
| Головка насоса | PP | PVDF |
| Мембрана | PTFE | – |
| Шаровые клапаны | Pyrex | PTFE, Ceramica |
| Фитинги | PP | PVDF |
| Уплотнения | Viton | Dutral |
| Пружина инжкционного клапана | Hastelloy-Pyrex | Hastelloy-PTFE-Ceramica |
| Инжектор | PP | PVDF |
| Донные клапаны | PP | PVDF |
| ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ | |
|---|---|
| Тип | Цифровой (Русское меню на латинице) |
| Регулировка производительности | Регулировка производительности (кол-во тактов) |
| Постоянное дозирование Пропорционально водосчетчику Пропорционлаьно сигналу 4-20 мА | HC151 PI-MA |
| Подключение датчика уровня | • |
| Подключение датчика потока | • |
| Подключение датчика PH-RX | HC151 PH-RX |
| Подключение датчика CL | no |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Производительность | Давление | Количество тактов в минуту | Обьем впрыска | Потребление | Трубка | Головка насоса | |
| л/ч | BAR | мл | ВАТТ | мм | ||||
| 1 | 2 | 8 | 150 | 0,22 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 5 | 5 | 0,56 | ||||||
| 7 | 2 | 0,78 | ||||||
| 2 | 7 | 4 | 180 | 0,65 | 14 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 8 | 2 | 0,74 | ||||||
| 10 | 0 | 0,93 | ||||||
| 3 | 3 | 12 | 120 | 0,42 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 4 | 10 | 0,56 | ||||||
| 5 | 4 | 0,69 | ||||||
| 4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 12 | 2 | 1,11 | ||||||
| 14 | 0 | 1,30 | ||||||
| 5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 16 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 2,5 | 18 | 0,55 | ||||||
| 3 | 15 | 0,66 | ||||||
| 6 | 10 | 10 | 200 | 0,83 | 22 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 12 | 8 | 1,00 | ||||||
| 14 | 5 | 1,16 | ||||||
| 7 | 20 | 3 | 300 | 1,11 | 22 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 25 | 2 | 1,39 | ||||||
| 35 | 0 | 1,66 | ||||||
| 8 | 4 | 20 | 150 | 0,44 | 22 | 4×6 | PP 1/2″ | |
| 4,5 | 18 | 0,50 | ||||||
| 5 | 15 | 0,55 | ||||||
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
|---|---|
| Насос Aqua HC 151 | |
| ADSP6000001 | Донный клапан всасывания |
| ADSP6200007 | Инжекционный клапан |
| ADSP6000546 | Трубка всасывающая PVС (2м) |
| ADSP6000078 | Трубка подающая PE (2м) |
| ADSP6020221 | Кронштейн крепежный на стену |
| ADSP6000041 | Крепежная фурнитура |
| Инструкция | |

