МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ | ||
---|---|---|
Насос AQUA HC 200 | Стандартное исполнение | По запросу |
Головка насоса | PVDF | PVC |
Мембрана | PTFE | |
Шаровые клапаны | PVDF | PTFE,Ceramica |
Фитинги | PVDF | |
Уплотнения | Viton | Dutral |
Пружина инжкционного клапана | Hastelloy – PTFE | |
Инжектор | PVDF | |
Донные клапаны | PVDF |
ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ | |
---|---|
Тип | Цифровой |
Регулировка производительности | Двойная регулировка производительности (кол-во тактов/объем впрыска) |
Постоянное дозирование | • |
Пропорционально водосчетчику | • |
Пропорционлаьно сигналу 4-20 мА | • |
Подключение датчика уровня | • |
Подключение датчика потока | no |
Подключение датчика PH-RX | no |
Подключение датчика CL | no |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность л/ч | Давление BAR | Количество тактов в минуту | Обьем впрыска мл | Потребление ВАТТ | Трубка мм | Головка насоса | |
02.18 | 2 | 18 | 120 | 0,27 | 34 | 4×6 | PVDF 3/8″ | |
4 | 9 | 0,55 | ||||||
9 | 1 | 1,25 | ||||||
04.18 | 4 | 18 | 120 | 0,55 | 34 | 4×6 | PVDF 3/8″ | |
6,8 | 9 | 0,94 | ||||||
12 | 1 | 1,66 | ||||||
09.09 | 9 | 9 | 120 | 1,25 | 34 | 4×6 | PVDF 3/8″ | |
12 | 4,5 | 1,66 | ||||||
15 | 1 | 2,08 | ||||||
10.10 | 10 | 10 | 120 | 1,38 | 34 | 4×6 | PVDF 3/8″ | |
12,6 | 5 | 1,75 | ||||||
17 | 1 | 2,36 | ||||||
15.03 | 15 | 3 | 120 | 2,08 | 34 | 4×6 | PVDF 3/8″ | |
16 | 1,5 | 2,22 | ||||||
18 | 1 | 2,50 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
---|---|
Насос Aqua HC 201 | |
ADSP6000028 | Донный клапан всасывания |
ADSP6200031 | Инжекционный клапан |
ADSP6000546 | Трубка всасывающая PVС (2м) |
ADSP6000078 | Трубка подающая PE (2м) |
Инструкция |