МАТЕРИАЛ ИСПОЛНЕНИЯ | ||
---|---|---|
Насос AQUA HC 997 | Стандартное исполнение | По запросу |
Головка насоса | PVDF | |
Мембрана | PTFE | |
Шаровые клапаны | PTFE | Pyrex,Ceramica |
Фитинги | PVDF | |
Уплотнения | Viton | Dutral |
Пружина инжкционного клапана | Hastelloy – PTFE | Hastelloy – Ceramica |
Инжектор | PVDF | |
Донные клапаны | PVDF |
ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ</th | |
---|---|
Тип | Цифровой |
Регулировка производительности | Регулировка производительности (кол-во тактов) |
Постоянное дозирование Пропорционально водосчетчику Пропорционлаьно сигналу 4-20 мА | HC 997 model A |
Подключение датчика PH-RX | HC 997 model B |
Подключение датчика CL (PT-CU) | HC 997 model C |
Подключение датчика CL (A-J) | HC 997 model D |
Подключение датчика уровня | • |
Подключение датчика потока | • |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Производительность л/ч | Давление BAR | Количество тактов в минуту | Обьем впрыска мл | Потребление ВАТТ | Трубка мм | Головка насоса | |
1 | 2 | 8 | 150 | 0,22 | 15 | 4×6 | PVDF 1/2″ | |
5 | 5 | 0,55 | ||||||
7 | 2 | 0,77 | ||||||
2 | 7 | 4 | 150 | 0,77 | 15 | 4×6 | PVDF 1/2″ | |
8 | 2 | 0,88 | ||||||
10 | 0 | 1,11 | ||||||
3 | 3 | 12 | 150 | 0,33 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | |
4 | 10 | 0,44 | ||||||
5 | 8 | 0,55 | ||||||
4 | 10 | 4 | 180 | 0,93 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | |
12 | 2 | 1,11 | ||||||
14 | 0 | 1,29 | ||||||
5 | 2 | 20 | 75 | 0,44 | 20 | 4×6 | PVDF 1/2″ | |
2,5 | 18 | 0,55 | ||||||
3 | 15 | 0,66 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | |
---|---|
Насос Aqua HC 997 | |
ADSP6000028 | Донный клапан всасывания |
ADSP6200031 | Инжекционный клапан |
ADSP6000546 | Трубка всасывающая PCV (2м) |
ADSP6000078 | Трубка подающая PE (2м) |
ADSP6020221 | Кронштейн крепежный на стену |
ADBAS100 | Горизонтальный кронштейн |
ADSP6000041 | Крепежная фурнитура |
Инструкция | |
HC 997 mod. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 |