AW 96 RX
- Контроллер для измерения и коррекции показателя Redox
- Диапазон измерения 0-2000 mV;
AW 96 PH
- Контроллер для измерения и коррекции показателя pH
- Диапазон измерения 0,00-14,00 pH;
AW 96S CLORO
- Контроллер для измерения и коррекции показателя CL;
- Диапазон измерения 0,00-10,00 ppm;
AE S CD
- Контроллер для измерения и коррекции показателя CD
- Диапазон измерения 0-20000μS;
- Другие диапазоны по запросу: 0-2000μS или 0-200μS;
| Модель | PH-T | PH-F | RX | CLORO PT-CU | CD |
| Измерение | 0-14.00 pH | 0-14.00 pH | ±0,00 – 2000 mV | 0-10.00 ppm | 0,00-2000 μS |
| Измерение | ± 0.01 pH | ± 0.01 pH | ± 0.01 mV | ± 0.01 ppm | 1% шкалы |
| Температурная компенсация | Ручная или автоматическая температурная компенсация | – | – | – | Ручная или автоматическая температурная компенсация |
| Вход для датчика потока | – | да | – | да | – |
| 3 Set point’a настраиваемые независимо Включено/Выключено | |||||
| 1 импульсный пропорциональный выход без напряжения | |||||
| Регулировка гистерезиса | |||||
| Выход 4-20 мА для записи диаграммы с гальванической развязкой | |||||
| 4-20 мА пропорциональный выход | |||||
| Микропроцессорная технология, цифровое управление и дисплей | |||||
| Вертикальный монтажный корпус IP65 | |||||
| Источник питания в стандартном исполнении 230 В переменного тока | |||||
| Артикул | Наименование |
| ADW96PH | AQUA AW-96 PH |
| ADW96PHF | AQUA AW-96 PHF |
| ADW96RX | AQUA AW-96 RX |
| ADW96CL | AQUA AW-96 CL |
| ADW96CD | AQUA AW-96 CD 0-20000 μS |
| ADW96CD1 | AQUA AW-96 CD1 0-2000 μS |
| ADW96CD2 | AQUA AW-96 CD2 0-200 μS |


